
項目 | 參數(shù) | 400 | 400A | 400B | |
顯示信息 | 測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當(dāng)前數(shù)據(jù)組 | ● | ● | ● | |
測量范圍 | 回波-回波測量:3mm-25mm | ● | |||
發(fā)射-回波測量:0.65mm-400mm(不同型號探頭決定不同測量范圍) | ● | ● | ● | ||
示值精度 | 小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm | ● | ● | ● | |
單位 | 公制/英制 | ● | ● | ● | |
聲速范圍 | 1000m/s - 9999m/s, | ● | ● | ● | |
增益 | 自動 | ● | ● | ● | |
手動 | ● | ● | |||
聲速測量 | 確定未知聲速材料的聲速,預(yù)置9種常用材料聲速值 | ● | ● | ||
探頭識別 | 自動識別探頭 | ● | ● | ||
零位校準(zhǔn) | 開機(jī)自動零位校準(zhǔn) | ● | ● | ||
測量模式 | 發(fā)射-回波模式 | 標(biāo)準(zhǔn)測量:滿足常用的檢測要求 | ● | ● | ● |
最小值測量:滿足曲面或需要選擇最小值的測量環(huán)境 | ● | ● | |||
差分測量:顯示實際測量值與設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值的差值 | ● | ● | |||
平均測量:提供2-9點的測量平均值 | ● | ● | |||
上下限測量:極限報警 | ● | ● | |||
回波-回波模式 | 透過涂層測量基體厚度 | ● | |||
快速掃查模式 | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環(huán)境,每秒10次的測量,可以同時顯示測量中的最大值和最小值 | ● | ● | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 1組2000個數(shù)據(jù) | ● | |||
10組5000個數(shù)據(jù),動態(tài)分配 | ● | ● | |||
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數(shù)據(jù)到計算機(jī) | ● | ● | ||
關(guān)機(jī)選擇 | 可選擇2分鐘,5分鐘自動關(guān)機(jī)或選擇不自動關(guān)機(jī) | ● | ● | ||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 約190g | ||||
工作溫度 | -20至50攝氏度 | ||||
電池 | 兩節(jié)5號電池,電量顯示,電量不足報警 | ||||
工作時間 | 不間斷測量不少于80小時 | ||||
顯示屏 | 128×64 背光 |
相關(guān)產(chǎn)品:超聲波測厚儀 | |
德國EPK MiniTest 7200 FH超聲波測厚儀 | 美國DAKOTA VX超聲波聲速儀(球化率儀) |
德國EPK MiniTest 7400 FH超聲波測厚儀 | 美國DeFelsko PosiTect0rUTG超聲波測厚儀 |
德國EPK MiniTest 403/405超聲波測厚儀 | 北京時代TT110超聲波測厚儀 |
德國EPK MiniTest 400/400A/400B 超聲波測厚儀 | 北京時代TT120超聲波測厚儀 |
德國KK DM4超聲波聲波測厚儀 | 北京時代TT130超聲波測厚儀 |
德國KK DM4E超聲波聲波測厚儀 | 北京時代TT300超聲波測厚儀 |
德國KK DM4DL超聲波聲波測厚儀 | 北京時代TT310超聲波測厚儀 |
德國KK DM5E Basic超聲波聲波測厚儀 | 北京時代TT320超聲波測厚儀 |
德國KK DM5E超聲波聲波測厚儀 | 北京時代TT340超聲波測厚儀 |
德國KK DM5EDL L超聲波聲波測厚儀 | 北京時代 DT300超聲波測厚儀 |
德國KK DMS 2型超聲測厚儀 | 北京美泰MT150超聲波測厚儀 |
德國KK CL5高精密超聲波測厚儀 | 北京美泰MT160超聲波測厚儀 |
德國KK CL400高精密超聲波測厚儀 | 北京美泰MT180超聲波測厚儀 |
德國KK PocketMIKE一體化超聲波測厚儀 | 北京美泰MT200超聲波測厚儀 |
美國DAKOTA MX3超聲波測厚儀 | 北京美泰MT160超聲波測厚儀 |
美國DAKOTA MX5超聲波測厚儀 | 美國泛美 26MG超聲波測厚儀 |
美國DAKOTA MX5DL超聲波測厚儀 | 美國泛美 26MG-XT超聲波測厚儀 |
美國DAKOTA MMX6超聲波測厚儀 | 美國泛美 26XTDL超聲波測厚儀 |
美國DAKOTA MMX6DL超聲波測厚儀 | 美國泛美 37DL PLUS超聲波測厚儀 |
美國DAKOTA MVX掃描超聲波測厚儀 | 美國泛美 MG2超聲波測厚儀 |
美國DAKOTA UMX水下超聲波測厚儀 | 美國泛美MG2XT超聲波測厚儀 |
美國DAKOTA PX7高精密超聲波測厚儀 | 美國泛美 MG2DL超聲波測厚儀 |
美國DAKOTA PX7DL高精密超聲波測厚儀 | 美國泛美26MG-XT超聲波測厚儀 |
美國DAKOTA PVX掃描高精密超聲波測厚儀 | 美國泛美 35HP高精度超聲波測厚儀 |