
品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 3RW4055-6BB44 |
額定電流 | 134(A) | 額定電壓 | 200-460(V) |
適用電機(jī) | 單雙速電機(jī) | 用途 | 直接起動 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 多種 |
深圳市弘格機(jī)電有限公司
3RW3014-1BB14
| | | * 額定工作電壓:4-200/460V,5-460/575V
| | *---- 控制電壓:0-24VDC:1-110-230VAC
| *------- AA-用于單相電機(jī).115/240VAC
*----------- 0:用于單速電機(jī), 1用于雙速電機(jī)
環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 外形尺寸
40度C 50度C 60度C 訂貨號 單價 寬 高 厚 重量
Amp KW Amp KW Amp KW MLFB RMB mm mm mm KG
1 3.6 1.5 3RW3013-1BB14 1093
2 6.5 3 3RW3014-1BB14 1237
3 9 4 3RW3016-1BB14 1413 146+5 45 95
4 12.5 5.5 3RW3017-1BB14 1590
5 17.6 7.5 3RW3018-1BB14 1825
6 25 11 3RW3026-1BB14 2121
7 32 15 3RW3027-1BB14 2550 146+5 45 125 0.65
8 38 18.5 3RW3028-1BB14 3158
9 45 22 3RW3036-1BB14 3886
10 63 30 3RW3037-1BB14 4736 163+5 55 160 1.2
11 72 37 3RW3038-1BB14 5586
12 80 45 3RW3046-1BB14 6435 1.7
13 106 55 3RW3047-1BB14 7165 181+5 70 170
環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 外形尺寸
40度C 50度C 60度C 訂貨號 單價 寬 高 厚 重量
Amp KW Amp KW Amp KW MLFB RMB mm mm mm KG
1 3.6 1.5 3RW3013-2BB14 1117
2 6.5 3 3RW3014-2BB14 1260
3 9 4 3RW3016-2BB14 1448 146+5 45 95
4 12.5 5.5 3RW3017-2BB14 1626
5 17.6 7.5 3RW3018-2BB14 1861
6 25 11 3RW3026-2BB14 2167 0.65
7 32 15 3RW3027-2BB14 2599 146+5 45 125
8 38 18.5 3RW3028-2BB14 3218
9 45 22 3RW3036-2BB14 3886 1.2
10 63 30 3RW3037-2BB14 4736 163+5 55 160
11 72 37 3RW3038-2BB14 5586
12 80 45 3RW3046-2BB14 6435 1.7
13 106 55 3RW3047-2BB14 7165 181+5 70 170
3RW4024-2BB44
| | *-- 電機(jī)工作電壓: 4--200-460VAC
| | 5--400-600VAC
| *--- 控制電壓: 3--130VAC
| 4--230VAC
*----------- 端子接線方式: 2-- 新型壓簧式接線,
1--傳統(tǒng)螺釘式接線
環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 外形尺寸
40度C 50度C 60度C 訂貨號 單價 寬 高 厚 重量
Amp KW Amp KW Amp KW MLFB RMB mm mm mm kg
1 12.5 5.5 3RW4024-1BB14 3004 0.7
2 25 11 3RW4026-1BB14 3924 149+5 45 125
3 32 15 3RW4027-1BB14 4626
4 38 18.5 3RW4028-1BB14 5897
5 45 22 3RW4036-1BB14 7584 165+5 55 170 1.3
6 63 30 3RW4037-1BB14 8374
7 72 37 3RW4038-1BB14 10523
8 80 45 3RW4046-1BB14 10523 183+5 70 170 1.9
9 106 55 3RW4047-1BB14 12693
環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 外形尺寸
40度C 50度C 60度C 訂貨號 單價 寬 高 厚 重量
Amp KW Amp KW Amp KW MLFB RMB mm mm mm kg
1 12.5 5.5 3RW4024-1BB15 3454 0.7
2 25 11 3RW4026-1BB15 4513 149+5 45 125
3 32 15 3RW4027-1BB15 5319
4 38 18.5 3RW4028-1BB15 6782
5 45 22 3RW4036-1BB15 8721 165+5 55 170 1.3
6 63 30 3RW4037-1BB15 9630
7 72 37 3RW4038-1BB15 12101
8 80 45 3RW4046-1BB15 12101 183+5 70 170 1.9
9 106 55 3RW4047-1BB15 14597
額定工作電壓 200--460V 端子接線方式: 2-- 壓簧式接線,
環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 外形尺寸
40度C 200-460V 50度C 55度C 訂貨號 單價 寬 高 厚 重量
Amp KW Amp KW Amp KW MLFB RMB mm mm mm kg
1 134 75 西門子最新技術(shù),內(nèi)置旁路接觸器, 3RW4055-2BB44 15711 120 250 198 5.7
2 162 90 可設(shè)置電機(jī)額定電流、脫扣等級和 3RW4056-2BB44 19516 120 250 198 5.7
3 230 132 電機(jī)過載功能復(fù)位.具有過載保護(hù)功 3RW4073-2BB44 21892 160 278 230 7
4 280 160 能和故障監(jiān)控等功能.體積只有三角 3RW4074-2BB44 24505 160 278 230 7
5 356 200 起動器的一半. 3RW4075-2BB44 28856 160 278 230 7
6 432 250 3RW4076-2BB44 37580 160 278 230 7
端子接線方式: 6--傳統(tǒng)螺釘式接線
1 134 75 西門子最新技術(shù),內(nèi)置旁路接觸器, 3RW4055-6BB44 15711 120 250 198 5.7
2 162 90 可設(shè)置電機(jī)額定電流、脫扣等級和 3RW4056-6BB44 19516 120 250 198 5.7
3 230 132 電機(jī)過載功能復(fù)位.具有過載保護(hù)功 3RW4073-6BB44 21892 160 278 230 7
4 280 160 能和故障監(jiān)控等功能.體積只有三角 3RW4074-6BB44 24505 160 278 230 7
5 356 200 起動器的一半. 3RW4075-6BB44 28856 160 278 230 7
6 432 250 3RW4076-6BB44 37580 160 278 230 7
額定工作電壓 400--600V 端子接線方式: 2-- 壓簧式接線,
40度C 400-600V 50度C 55度C 訂貨號 單價 寬 高 厚 重量
Amp KW Amp KW Amp KW MLFB RMB mm mm mm kg
1 134 90 西門子最新技術(shù),內(nèi)置旁路接觸器, 3RW4055-2BB45 18088 120 250 198 5.7
2 162 110 可設(shè)置電機(jī)額定電流、脫扣等級和 3RW4056-2BB45 22463 120 250 198 5.7
3 230 160 電機(jī)過載功能復(fù)位.具有過載保護(hù)功 3RW4073-2BB45 25195 160 278 230 7
4 280 200 能和故障監(jiān)控等功能.體積只有三角 3RW4074-2BB45 28191 160 278 230 7
5 356 250 起動器的一半. 3RW4075-2BB45 33207 160 278 230 7
6 432 315 3RW4076-2BB45 43238 160 278 230 7
3RW4422-1BC44
| ||……⑷-(200-400Vac)
| | ⑸-(400-500Vac)
| | ⑹-(400-690Vac)
| |………⑶-控制電壓115Vac
| ⑷-控制電壓230Vac
|……………⑴⑹-螺釘接線端子
⑵⑶-壓簧接線端子
額定工作電壓 200--460V 接線方式:螺釘接線端子
400V 400V 訂貨號 單價 寬 高 厚 重量
Amp 標(biāo)準(zhǔn) KW 內(nèi)三角 KW MLFB RMB mm mm mm kg
1 29 15 22 3RW4422-1BC44 9682
2 36 18.5 30 3RW4423-1BC44 11017
3 47 22 45 3RW4424-1BC44 12687 170 270 184 4.9
4 57 30 55 3RW4425-1BC44 14309
5 77 37 75 3RW4426-1BC44 16118
6 93 45 90 3RW4427-1BC44 18195
7 113 55 110 3RW4434-6BC44 19231
8 134 75 132 3RW4435-6BC44 20986 170 270 198 7.9
9 162 90 160 3RW4436-6BC44 24522
10 203 110 200 3RW4443-6BC44 26328
11 250 132 250 3RW4444-6BC44 28955
12 313 160 315 3RW4445-6BC44 33330 210 298 230 10.3
13 356 200 355 3RW4446-6BC44 39600
14 432 250 400 3RW4447-6BC44 50187
15 551 315 560 3RW4453-6BC44 71741
16 615 355 630 3RW4454-6BC44 79481
17 693 400 710 3RW4455-6BC44 87822
18 780 450 800 3RW4456-6BC44 98655 465 605 255 44
19 880 500 900 3RW4457-6BC44 104158
20 970 560 1000 3RW4458-6BC44 115740
21 1076 630 1100 3RW4465-6BC44 141235
22 1214 710 1200 3RW4466-6BC44 153959
額定工作電壓 200--460V 接線方式:壓簧接線端子
400V 400V 訂貨號 單價 寬 高 厚 重量
Amp 標(biāo)準(zhǔn) KW 內(nèi)三角 KW MLFB RMB mm mm mm kg
1 29 15 22 3RW4422-3BC44 9682
2 36 18.5 30 3RW4423-3BC44 11017
3 47 22 45 3RW4424-3BC44 12687 170 270 184 4.9
4 57 30 55 3RW4425-3BC44 14309
5 77 37 75 3RW4426-3BC44 16118
6 93 45 90 3RW4427-3BC44 18195
7 113 55 110 3RW4434-2BC44 19231
8 134 75 132 3RW4435-2BC44 20986 170 270 198 7.9
9 162 90 160 3RW4436-2BC44 24522
10 203 110 200 3RW4443-2BC44 26328
11 250 132 250 3RW4444-2BC44 28955
12 313 160 315 3RW4445-2BC44 33330 210 298 230 10.3
13 356 200 355 3RW4446-2BC44 39600
14 432 250 400 3RW4447-2BC44 50187
15 551 315 560 3RW4453-2BC44 71741
16 615 355 630 3RW4454-2BC44 79481
17 693 400 710 3RW4455-2BC44 87822
18 780 450 800 3RW4456-2BC44 98655
19 880 500 900 3RW4457-2BC44 104158
20 970 560 1000 3RW4458-2BC44 115740
21 1076 630 1100 3RW4465-2BC44 141235
22 1214 710 1200 3RW4466-2BC44 153959
| ||……⑷-(200-400Vac)
| | ⑸-(400-500Vac)
| | ⑹-(400-690Vac)
| |………⑶-控制電壓115Vac
| ⑷-控制電壓230Vac
|……………⑴⑹-螺釘接線端子
⑵⑶-壓簧接線端子
額定工作電壓 400--600V 接線方式:螺釘接線端子
400V 400V 訂貨號 單價 寬 高 厚 重量
Amp 標(biāo)準(zhǔn) KW 內(nèi)三角 KW MLFB RMB mm mm mm kg
1 29 18.5 30 3RW4422-1BC45 12911
2 36 22 37 3RW4423-1BC45 14666
3 47 30 45 3RW4424-1BC45 16922 170 270 184 4.9
4 57 37 55 3RW4425-1BC45 18427
5 77 45 90 3RW4426-1BC45 20307
6 93 55 110 3RW4427-1BC45 22312
7 113 75 132 3RW4434-6BC45 24944
8 134 90 160 3RW4435-6BC45 29583 170 270 198 7.9
9 162 110 200 3RW4436-6BC45 35725
10 203 132 250 3RW4443-6BC45 40864
11 250 160 315 3RW4444-6BC45 46505
12 313 200 355 3RW4445-6BC45 56658 210 298 230 10.3
13 356 250 450 3RW4446-6BC45 66186
14 432 315 500 3RW4447-6BC45 74834
15 551 315 560 3RW4453-6BC45 80350
16 615 355 630 3RW4454-6BC45 89019
17 693 400 710 3RW4455-6BC45 98360
18 780 450 800 3RW4456-6BC45 110494
19 880 500 900 3RW4457-6BC45 116656
20 970 560 1000 3RW4458-6BC45 129630
21 1076 630 1100 3RW4465-6BC45 158184
22 1214 710 1200 3RW4466-6BC45 172435
額定工作電壓 400--600V 接線方式壓簧接線端子
400V 400V 訂貨號 單價 寬 高 厚 重量
Amp 標(biāo)準(zhǔn) KW 內(nèi)三角 KW MLFB RMB mm mm mm kg
1 29 18.5 30 3RW4422-3BC45 12911
2 36 22 45 3RW4423-3BC45 14666
3 47 30 55 3RW4424-3BC45 16922 170 270 184 4.9
4 57 37 75 3RW4425-3BC45 18427
5 77 45 90 3RW4426-3BC45 20307
6 93 55 110 3RW4427-3BC45 22312
7 113 75 132 3RW4434-2BC45 24944
8 134 90 160 3RW4435-2BC45 29583 170 270 198 7.9
9 162 110 200 3RW4436-2BC45 35725
10 203 132 250 3RW4443-2BC45 40864
11 250 160 315 3RW4444-2BC45 46505
12 313 200 355 3RW4445-2BC45 56658 210 298 230 10.3
13 356 250 450 3RW4446-2BC45 66186
14 432 315 500 3RW4447-2BC45 74834
15 551 315 560 3RW4453-2BC45 80350
16 615 355 630 3RW4454-2BC45 89019
17 693 400 710 3RW4455-2BC45 98360
18 780 450 800 3RW4456-2BC45 110494
19 880 500 900 3RW4457-2BC45 116656
20 970 560 1000 3RW4458-2BC45 129630
21 1076 630 1100 3RW4465-2BC45 158184
22 1214 710 1200 3RW4466-2BC45 172435
額定工作電壓 400--690V 接線方式:螺釘接線端子
400V 400V 訂貨號 單價 寬 高 厚 重量
Amp 標(biāo)準(zhǔn) KW 內(nèi)三角 KW MLFB RMB mm mm mm kg
1 29 30 45 3RW4422-1BC46 14666
2 36 37 55 3RW4423-1BC46 16546
3 47 45 75 3RW4424-1BC46 19178 170 270 184 4.9
4 57 55 90 3RW4425-1BC46 20934
5 77 75 110 3RW4426-1BC46 22940
6 93 90 132 3RW4427-1BC46 25322
1 113 110 160 3RW4434-6BC46 28079
2 134 132 200 3RW4435-6BC46 33343 170 270 198 7.9
3 162 160 250 3RW4436-6BC46 40362
4 203 200 315 3RW4443-6BC46 46128
5 250 250 400 3RW4444-6BC46 52523
6 313 315 500 3RW4445-6BC46 63929 210 298 230 10.3
7 356 355 630 3RW4446-6BC46 77341
8 432 400 710 3RW4447-6BC46 87494
9 551 315 560 3RW4453-6BC46 89677
10 615 355 630 3RW4454-6BC46 99351
11 693 400 710 3RW4455-6BC46 109778
12 780 450 800 3RW4456-6BC46 123319
13 880 500 900 3RW4457-6BC46 130197
14 970 560 1000 3RW4458-6BC46 144675
15 1076 630 1100 3RW4465-6BC46 176545
16 1214 710 1200 3RW4466-6BC46 192450
額定工作電壓 400--690V 接線方式:壓簧接線端子
400V 400V 訂貨號 單價 寬 高 厚 重量
Amp 標(biāo)準(zhǔn) KW 內(nèi)三角 KW MLFB RMB mm mm mm kg
1 29 30 45 3RW4422-3BC46 14666
2 36 37 55 3RW4423-3BC46 16546
3 47 45 75 3RW4424-3BC46 19178 170 270 184 4.9
4 57 55 90 3RW4425-3BC46 20934
5 77 75 110 3RW4426-3BC46 22940
6 93 90 132 3RW4427-3BC46 25322
1 113 110 160 3RW4434-2BC46 28079
2 134 132 200 3RW4435-2BC46 33343 170 270 198 7.9
3 162 160 250 3RW4436-2BC46 40362
4 203 200 315 3RW4443-2BC46 46128
5 250 250 400 3RW4444-2BC46 52523
6 313 315 500 3RW4445-2BC46 63929 210 298 230 10.3
7 356 355 630 3RW4446-2BC46 77341
8 432 400 710 3RW4447-2BC46 87494
9 551 315 560 3RW4453-2BC46 89677
10 615 355 630 3RW4454-2BC46 99351
11 693 400 710 3RW4455-2BC46 109778
12 780 450 800 3RW4456-2BC46 123319
13 880 500 900 3RW4457-2BC46 130197
14 970 560 1000 3RW4458-2BC46 144675
15 1076 630 1100 3RW4465-2BC46 176545
16 1214 710 1200 3RW4466-2BC46 192450