無刷電動起子型號及參數:
小扭力系列無刷電動起子
型號 | SD-A200L | SD-A300L | SD-A400L | |
輸入電壓 | DC 20-30 V | |||
額定功率 | 15 W | |||
輸出扭力 | Kgf.cm | 0.1-1.5 | 0.2-3.5 | 0.3-6.5 |
扭力調整 | 無級調節 | |||
額定轉速 | HI | 1000 | 1000 | 1000 |
LOW | 650 | 650 | 650 | |
適用螺絲 | 機械牙 | 1.0-2.3 | 1.4-2.5 | 1.4-2.6 |
自攻牙 | 1.0-2.0 | 1.2-2.3 | 1.4-2.5 | |
尺寸(mm) | 握柄直徑 | 31 | ||
長度 | 223 | |||
適用電源適配器 | SD-30A/SD-40A |
中扭力系列無刷電動起子
型號 | SD-A450L | SD-A450LF | SD-A500L | SD-A500LF | SD-A550L | SD-A550LF | |
輸入電壓 | DC 20-30 V | ||||||
額定功率 | 35 W | ||||||
輸出扭力 | Kgf.cm | 1-10 | 1-10 | 2-12 | 2-12 | 3-19 | 3-19 |
扭力調整 | 無級調節 | ||||||
額定轉速 | HI | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
LOW | 650 | 1300 | 650 | 1300 | 650 | 1300 | |
適用螺絲 | 機械牙 | 1.4-3.0 | 1.4-3.0 | 1.6-3.0 | 1.6-3.0 | 2.3-3.5 | 2.3-3.5 |
自攻牙 | 1.4-2.6 | 1.4-2.6 | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | 2.3-3.0 | 2.3-3.0 | |
尺寸(mm) | 握柄直徑 | 34 | |||||
長度 | 228 | ||||||
適用電源適配器 | SD-30A/SD-40A |
大扭力系列無刷電動起子
型號 | SD-A600L | SD-A630L | SD-A700L | |
輸入電壓 | DC 20-30 V | |||
額定功率 | 60 W | |||
輸出扭力 | Kgf.cm | 5-25 | 10-35 | 15-45 |
扭力調整 | 無級調節 | |||
額定轉速 | HI | 1000 | 500 | 500 |
LOW | 650 | |||
適用螺絲 | 機械牙 | 1.4-3.0 | 1.6-3.0 | 2.3-3.5 |
自攻牙 | 1.4-2.6 | 1.6-2.6 | 2.3-3.0 | |
尺寸(mm) | 握柄直徑 | 36.5 | ||
長度 | 250 | |||
適用電源適配器 | SD-40A |
我公司另代理銷售HIOS電動起子,奇力速電動螺絲刀及達威扭力螺絲刀等,價格優惠.