
型 號(hào) | 測(cè)量范圍 | 最小目量 | 測(cè)試外徑(mm) |
90(1)SGK | 10-90gf.cm | 2gf.cm | 1-6.5 |
150(1)SGK | 20-150gf.cm | 2gf.cm | |
300(1)SGK | 40-300gf.cm | 5gf.cm | |
600(1)SGK | 500-600gf.cm | 10gf.cm | |
1200(1)SGK | 100-1200gf.cm | 20gf.cm | |
2400(1)SGK | 200-2400gf.cm | 50gf.cm | |
1.5(11)SGK | 0.1-1.5kgf.cm | 0.02kgf.cm | 1-8.5 |
2.4(11)SGK | 0.2-2.4kgf.cm | 0.02kgf.cm | |
3.6(11)SGK | 0.4-3.6kgf.cm | 0.05kgf.cm | |
6(11)SGK | 0.5-6kgf.cm | 0.1kgf.cm | |
9(11)SGK | 1-9kgf.cm | 0.2kgf.cm | |
15(11)SGK | 1-15k1gf.cm | 0.2kgf.cm |
其他相關(guān)型號(hào)產(chǎn)品有:QL棘輪扭矩扳手,DBE指針扭矩扳手,CL開口扭矩扳手,QSPK棘輪式扳手,QLK棘輪扳手,SPCK可換頭扭矩扳手,LCK可換頭扭力扳手,RTD棘輪式扭力螺絲刀,RNTD棘輪扭力螺絲刀,AMLD棘輪式扭力螺絲刀,AMRD棘輪扭力螺絲刀,FTD指針扭力螺絲刀,ATG扭力表,BTG扭力表,LTDK棘輪式扭力螺絲刀,DPSK表盤式扭力起子,SGK扭力表等