型號 | FT-200 | FT-300 | FT-400 | FT-500 | ||
內箱尺寸 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×80×75 | ||
外箱尺寸 | 161×178×166 | 183×178×188 | 192×205×200 | 202×225×215 | ||
預熱溫度范圍 | -60℃~+200℃ | |||||
預冷溫度范圍 | -10℃~-55℃;-10℃~-65℃;-10℃~-75℃; | |||||
測試溫度范圍 | 70℃~+150℃ | |||||
-10℃~-40℃;-10℃~-55℃;-10℃~-65℃; | ||||||
性能 | 溫度穩定度 | ±2℃ | ||||
歸復時間 | 5 min | |||||
升溫時間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | |
min | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
降溫時間 | ℃ | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | |
min | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 |
FT-200 F為-40℃(S為-65 ) T為溫度沖擊 200為型號,區別內尺寸