中文名稱: 碘化鋰
英文名稱: Lithium iodide
CAS No.: 10377-51-2
分子式: LiI•3H2O
分子量: 187.85
FW/Mol.Wt: 187.89
EINECS No.: 233-822-5
外 觀: 白色結晶
性 狀: 易潮解、見光或久置變黃,溶于水、醇和丙酮
技術要求: 化學純(CR)
雜質最高含量:
雜質項目 | 規格值 |
主含量 | 99.0% min |
水不溶物 (%) | 0.02max |
游離堿 (以Li2CO3計, %) | 0.05max |
氯化物 (Cl %) | 0.05max |
碘酸鹽 (IO3 %) | 0.01max |
氮化合物 (以N計%) | 0.002max |
硫酸鹽 (SO4 %) | 0.02max |
鈉 (Na %) | 0.02max |
鎂 (Mg %) | 0.005max |
鉀 (K %) | 0.02max |
鈣 (Ca %) | 0.01max |
鐵 (Fe %) | 0.001max |
重金屬 (以Pb計) | 0.001max |
鋇 (Ba) | 0.008max |
包裝: 紙板桶、內襯兩層塑料袋,GW/NW:25.4/25.0kg。
用途: 制藥工業、照相業、冰醋酸生產催化劑。
產量: 10000kg/month。