QL型排鹵泵概述:
QL型排鹵泵為潛水離心泵,用于輸送含有氧化納介質的流體工程。
QL型排鹵泵選型參數:
型號 | 流量 m/h | 揚程使 用范圍 m | 轉速 r/min | 出水管 直徑 mm | 配套電 機功率 kw | 電機 效率 % | 額定 電流 A | 配套電纜 | 保護開關或 自耦減壓起 動器 |
200QL15-54 | 15 | 50-57 | 2850 | 50 | 4 | 76 | 10.1 | YZ3 1.5 | DDB-F-4 |
200QL20-27/2 | 20 | 24-30 | 2850 | 50 | 4 | 76 | 10.1 | YZ3 1.5 | DDB-F-4 |
200QL20-40/3 | 36-44 | 4 | 76 | 10.1 | YZ3 1.5 | DDB-F-4 | |||
200QL20-54/4 | 49-59 | 5.5 | 77 | 13.6 | YZ3 1.5 | DDB-F-5.5 | |||
200QL20-81/7 | 74-88 | 7.5 | 78 | 18 | YZ3 2.5 | DDB-F-7.5 | |||
200QL32-26/2 | 32 | 23-30 | 2850 | 60 | 4 | 76 | 10.1 | YZ3 1.5 | DDB-F-4 |
200QL32-39/3 | 34-44 | 7.5 | 78 | 18 | YZ3 2.5 | DDB-F-7.5 | |||
200QL32-52/4 | 45-59 | 7.5 | 78 | 18 | YZ3 2.5 | DDB-F-7.5 | |||
200QL32-65/5 | 57-73 | 9.2 | 78.5 | 21.7 | YZ3 2.5 | DDB-F-9.2 | |||
200QL32-78/6 | 68-88 | 11 | 79 | 26.3 | YZ3 4 | DDB-F-11 | |||
200QL50-39/3 | 50 | 32-46 | 2850 | 80 | 9.2 | 78.5 | 21.7 | YZ3 2.5 | DDB-F-9.2 |
200QL50-52/4 | 41-61 | 11 | 79 | 26.3 | YZ3 4 | DDB-F-11 | |||
200QL250-5 | 250 | ≤6.5 | 2860 | 200 | 7.5 | 78 | 18 | YZ3 2.5 | DDB-F-7.5 |
隔膜泵工作原理:
隔膜泵又稱控制泵,是執行器的主要類型,通過接受調制單元輸出的控制信號,借助動力操作去改變流體流量。隔膜泵一般由執行機構和閥門組成。采用壓縮空氣為動力源,對于各種腐蝕性液體,帶顆粒的液體,高粘度、易揮發、易燃、劇毒的液體,均能予以抽光吸盡。
上海阿斯米泵業有限公司
電話:021-31263363
傳真:021-51685388
郵箱:asimibengye@126.com
網址:http://www.liutikongzhi.com
地址:上海市松江區石湖蕩鎮唐明路22號