LSD系列高溫濃硫酸泵概述:
LSD系列高溫濃硫酸泵主要用于硫酸生產中干燥和吸收循環系統中。使用溫度:t<80℃(93%硫酸),t<110℃(98%硫酸)。
LSD系列高溫濃硫酸泵結構特點:
1、泵通用化、互換性好,標準化程度高。
2、采用優秀的水力模型,高效節能,性能更穩定。
3、軸向推力主要靠葉輪背葉片來平衡,余下的軸向力及轉子重量靠滾動軸承承受。
4、泵增加了吸入管,在同一深度下運轉較普通液下泵機組長度縮短,故泵機組剛性相對提高,運轉平穩可靠。
5、材料適應高溫濃硫酸介質的使用要求,泵體、泵蓋、支承管、出液管采用耐酸鑄鐵,葉輪采用SS920合金,泵軸采用球墨鑄鐵外包聚四氟乙烯,這些采料在高溫濃硫酸中均具有良好的耐蝕性。
LSD系列高溫濃硫酸泵型號意義:
LSD200—22B
LSD—高溫硫酸泵
200—設計流量值(m3/h)
22—設計揚程值(m)
B—葉輪經第二次切割
泵型號 | 流量m3/h | 揚程m | 轉速r/min | 效率% | 功率(kw) | 重量kg | |
Pa | Pgr | ||||||
LSD20-30 | 20 | 30 | 1480 | 43 | 3.8 | 11 | 730 |
LSD20-30A | 19 | 27 | 1480 | 42 | 3.3 | 11 | 730 |
LSD20-30B | 18 | 24 | 1480 | 41 | 2.9 | 7.5 | 730 |
LSD20-30C | 17 | 21.5 | 1480 | 40 | 2.5 | 7.5 | 730 |
LSD35-30 | 35 | 32 | 1480 | 50 | 6.0 | 15 | 860 |
LSD35-30A | 33.5 | 28 | 1480 | 49 | 5.2 | 11 | 860 |
LSD35-30B | 31 | 25 | 1480 | 48 | 4.4 | 11 | 860 |
LSD35-30C | 30 | 23 | 1480 | 47 | 4.0 | 7.5 | 860 |
LSD50-30 | 50 | 30 | 1450 | 59 | 6.9 | 15 | 880 |
LSD50-30A | 45 | 29 | 1450 | 58 | 6.1 | 15 | 880 |
LSD50-30B | 43 | 27 | 1450 | 57 | 5.5 | 11 | 880 |
LSD50-30C | 41 | 25 | 1450 | 56 | 5.0 | 11 | 880 |
LSD75-30 | 75 | 30 | 1450 | 66 | 9.3 | 18.5 | 880 |
LSD75-30A | 72 | 28 | 1450 | 65 | 8.3 | 18.5 | 880 |
LSD75-30B | 70 | 26 | 1450 | 64 | 7.8 | 15 | 880 |
LSD75-30C | 69 | 24 | 1450 | 63 | 7.2 | 15 | 880 |
LSD100-30 | 95 | 30 | 1450 | 68 | 11.4 | 22 | 880 |
LSD100-30A | 90 | 28 | 1450 | 67 | 10.2 | 22 | 880 |
LSD100-30B | 82 | 25 | 1450 | 66 | 8.5 | 18.5 | 880 |
LSD100-30C | 70 | 22.5 | 1450 | 65 | 6.6 | 15 | 880 |
LSD150-30 | 150 | 30 | 1450 | 73 | 15.6 | 30 | 880 |
LSD150-30A | 120 | 28.5 | 1450 | 72 | 12.9 | 30 | 880 |
LSD150-30B | 113 | 25 | 1450 | 71 | 10.8 | 22 | 880 |
LSD150-30C | 110 | 22.5 | 1450 | 70 | 9.5 | 18.5 | 880 |
LSD200-30 | 200 | 30 | 1450 | 78 | 20.9 | 55 | 1020 |
LSD200-30A | 190 | 27 | 1450 | 77 | 18.1 | 45 | 1020 |
LSD200-30B | 180 | 24 | 1450 | 76 | 15.5 | 37 | 1020 |
LSD280-30 | 280 | 30 | 1450 | 79 | 29 | 75 | 1020 |
LSD280-30A | 266 | 27 | 1450 | 78 | 25 | 55 | 1020 |
LSD280-30B | 252 | 24 | 1450 | 77 | 21.4 | 55 | 1020 |
泵型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 效率 % | 功率(kw) | 重量 kg | |
Pa | Pgr | ||||||
LSD360-30 | 360 | 30 | 1450 | 80 | 36.6 | 90 | 1590 |
LSD360-30A | 340 | 34 | 1450 | 79 | 31.8 | 75 | 1590 |
LSD450-30 | 550 | 44 | 1450 | 80 | 77.6 | 185 | 2100 |
LSD450-30A | 470 | 36 | 1450 | 79 | 58.4 | 132 | 2100 |
LSD450-30B | 440 | 29.5 | 1450 | 78 | 45.4 | 110 | 2100 |
LSD450-30C | 400 | 23 | 1450 | 77 | 32.6 | 75 | 2100 |
LSD540-30 | 600 | 30 | 1450 | 82 | 59.8 | 132 | 2665 |
LSD540-30A | 570 | 27 | 1450 | 81 | 51.7 | 110 | 2665 |
LSD540-30B | 540 | 24 | 1450 | 80 | 44.1 | 110 | 2665 |
LSD540-30C | 510 | 21 | 1450 | 79 | 36.9 | 90 | 2665 |
LSD800-30 | 780 | 30 | 1450 | 75 | 85 | 200 | 3000 |
LSD800-30A | 740 | 27 | 1450 | 74 | 73.5 | 185 | 3000 |
LSD800-30B | 702 | 24.3 | 1450 | 73 | 63.5 | 160 | 3000 |
LSD800-30C | 663 | 21.7 | 1450 | 72 | 54.4 | 132 | 3000 |
LSD1200-30 | 1200 | 30 | 960 | 79 | 124 | 250 | 5600 |
LSD1200-30A | 1140 | 27 | 960 | 78 | 107 | 220 | 5600 |
LSD1200-30B | 1080 | 24 | 960 | 77 | 91.7 | 185 | 5600 |
LSD1200-30C | 1023 | 21.8 | 960 | 76 | 80 | 160 | 5600 |
隔膜泵工作原理:
隔膜泵又稱控制泵,是執行器的主要類型,通過接受調制單元輸出的控制信號,借助動力操作去改變流體流量。隔膜泵一般由執行機構和閥門組成。采用壓縮空氣為動力源,對于各種腐蝕性液體,帶顆粒的液體,高粘度、易揮發、易燃、劇毒的液體,均能予以抽光吸盡。
上海阿斯米泵業有限公司
電話:021-31263363
傳真:021-51685388
郵箱:asimibengye@126.com
網址:http://www.liutikongzhi.com
地址:上海市松江區石湖蕩鎮唐明路22號