
CLZ型船用立式自吸雙級雙出口離心泵概述:
CLZ型船用立式自吸雙級雙出口離心泵適用于各種船舶、軍艦,是集冷卻、消防、艙底、壓載于一身,一泵多用,產(chǎn)品具有體積小、自吸性能好(不需外加自吸裝置).。
CLZ型船用立式自吸雙級雙出口離心泵選型參數(shù):
型 號 | 流 量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 Kw | 必需汽蝕余量 m | 泵質(zhì)量 kg |
125CLZ-5/2 | 51/51 | 30/65 | 1450 | 22 | 3.5 | 518 |
125CLZ-7/2 | 80/40 | 25/55 | 18.5 | 3.5 | 524 | |
125CLZ-9/2 | 116/58 | 24/61 | 22 | 4.1 | 548 | |
125CLZ-9/2A | 141/62 | 25.5/59 | 22 | 4.0 | 540 | |
125CLZ-9/2B | 112/54 | 15/52 | 18.5 | 4.1 | 526 | |
125CLZ-10/2 | 110/50 | 20/35 | 15 | 4.2 | 488 | |
150CLZ-6/2 | 95/95 | 36.5/86 | 55 | 4.9 | 806 | |
150CLZ-6/2A | 95/70 | 32/80 | 37 | 4.9 | 724 | |
150CLZ-17/2 | 149/95 | 27.5/77 | 45 | 5.1 | 778 | |
150CLZ-17/2A | 141/95 | 16.5/60.5 | 37 | 5.1 | 736 | |
150CLZ-15/2 | 199/182 | 33/79 | 90 | 5.0 | 1190 | |
150CLZ-12/2 | 199/99 | 23.5/70 | 45 | 5.1 | 772 | |
150CLZ-7/2 | 124/120 | 33.5/77 | 55 | 4.8 | 928 | |
150CLZ-7/2A | 215/120 | 23.5/65 | 45 | 4.9 | 840 | |
150CLZ-7/2B | 199/108 | 17/60.5 | 45 | 4.9 | 792 | |
200CLZ-13/2 | 257/124 | 24/68.5 | 55 | 4.3 | 936 | |
250CLZ-9/2 | 348/174 | 22/71.5 | 75 | 4.6 | 1080 | |
250CLZ-9/2A | 265/166 | 14.5/62 | 75 | 5.2 | 916 | |
250CLZ-19/2 | 389/182 | 22/70 | 75 | 5.4 | 1110 |
隔膜泵工作原理:
隔膜泵又稱控制泵,是執(zhí)行器的主要類型,通過接受調(diào)制單元輸出的控制信號,借助動力操作去改變流體流量。隔膜泵一般由執(zhí)行機構(gòu)和閥門組成。采用壓縮空氣為動力源,對于各種腐蝕性液體,帶顆粒的液體,高粘度、易揮發(fā)、易燃、劇毒的液體,均能予以抽光吸盡。
上海阿斯米泵業(yè)有限公司
電話:021-31263363
傳真:021-51685388
郵箱:asimibengye@126.com
網(wǎng)址:http://www.liutikongzhi.com
地址:上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)唐明路22號