這真不是您需要的服務?
Test or certification item 測試或認證名稱: 粉塵爆炸測試
參數 | 參數描述 | 測試標準 |
Pmax | 最大爆炸壓力,在某一容器下測試所得的最大爆炸壓力(20L球使用普遍) | GB、EN、ASTM、VDI等 |
(dP/dt)max | 壓力上升速率,在某一容器下測試所得的最大壓力上升速率 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
KSt | 爆炸指數,由容器的容積V和爆炸壓力上升速率按公式 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
MEC | 粉塵云最小爆炸濃度, 用于規定的測定步驟在室溫和常壓下試驗時,能夠靠爆炸罐中產生必要的壓力維持火焰傳播的空氣中可燃粉塵的最低濃度。 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
MIE | 粉塵云最小點火能量, 能夠點燃粉塵并維持燃燒的最小電火花能量。 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
MIT | 粉塵云最低著火溫度,在加熱爐中的粉塵云發生著火時,加熱爐中部內壁的最低溫度。 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
LIT | 粉塵層最低著火溫度,在熱表面上規定厚度的粉塵層著火時熱表面的最低溫度。 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
LOC | 極限氧濃度,粉塵云發生火焰傳播的最低氧濃度,粉塵、惰性氣體和氧氣的混合物在試驗條件下不會發生爆炸的最大氧濃度。 | EN、ASTM等 |
粒度分布 | D(0.5):一個樣品的累計粒度分布百分數達到50%時所對應的粒徑。它的物理意義是粒徑大于它的顆粒占50%,小于它的顆粒也占50%,D(0.5)也叫中位徑或中值粒徑。D(0.5)常用來表示粉體的平均粒度。 | ISO等 |
D(0.9):一個樣品的累計粒度分布數達到90%時所對應的粒徑。它的物理意義是粒徑小于它的的顆粒占90%。 |
爆炸等級 | Kst (MPa.m/s) | 爆炸特性 | 典型材料 |
St 0 | 0 | 不可爆 | 銅粉,碳酸鈣,氫氧化鋁 |
St 1 | 0≤20 | 弱爆炸 | 奶粉、木炭、鋅粉 |
St 2 | 20≤30 | 強烈爆炸 | 纖維素、木粉 |
St 3 | >300 | 極其強烈爆炸 | 鋁粉、鎂粉 |