這真不是您需要的服務?
測試名稱 Test item: Brazil Food Grade 巴西食品等級 - plastic|塑料/PP|聚丙烯
檢測內容 Test info:
BRA 巴西/plastic|塑料/PP|聚丙烯 |
在3%乙酸的全面遷移-填充|Overall migration in 3% acetic acid - article filling ANVISA Resolution No. 105 of May 19, 1999 |
在50%乙醇的全面遷移-填充|Overall migration in 50% ethanol - article filling ANVISA Resolution No. 105 of May 19, 1999 |
在95%乙醇的全面遷移-填充|Overall migration in 95% ethanol - article filling ANVISA Resolution No. 105 of May 19, 1999 |
在異辛烷的全面遷移-填充|Overall migration in isooctane - article filling ANVISA Resolution No. 105 of May 19, 1999 |
巴西在3%乙酸中的顏色遷移(巴西,僅針對有色塑料包括白色)|Brazil Color migration in 3% acetic acid(brazil, for colored including white) ANVISA Resolution - RDC No. 52 of November 26, 2010 |
巴西在50%乙醇中的顏色遷移(巴西,僅針對有色塑料包括白色)|Brazil Color migration in 50% ethanol(brazil, for colored including white) ANVISA Resolution - RDC No. 52 of November 26, 2010 |
巴西在椰子油中的顏色遷移(巴西,僅針對有色塑料包括白色)|Brazil Color migration in coconut oil(brazil, for colored including white) ANVISA Resolution - RDC No. 52 of November 26, 2010 |
金屬和其他元素的特定遷移|specific migration of metals and other elements ANVISA Resolution - RDC No. 52 of November 26, 2010 |
測試周期 Lead time:Regular Service 7 working days.
送樣規格 Sample size: 10pcs,1 pc指該樣品接觸食品的面積要大于1平方分米。如果不夠1平方分米,需用多個樣品湊齊1平方分米 (密封部件除外)