這真不是您需要的服務(wù)?
感官(色澤,滋味、氣味) | SN/T 0852-2012 進(jìn)出口蜂蜜檢驗(yàn)規(guī)程_4.3 |
感官(狀態(tài),雜質(zhì)) | GB 14963-2011 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蜂蜜_3.2 |
果糖、葡萄糖、蔗糖 LOQ=0.2 g/100g每項(xiàng) | GB 5009.8-2016 第一法 高效液相色譜法 |
鋅 Zinc (Zn) LOQ=2 mg/kg | GB 5009.14-2017 第三法 |
鉛 Lead | GB 5009.12-2017 第二法 ICP-MS |
菌落總數(shù) TPC, CFU/g | GB 4789.2-2016 |
大腸菌群Coliforms, MPN/g | GB 4789.3-2016 第一法 |
霉菌計(jì)數(shù) Mould , CFU/g | GB 4789.15-2016 第一法 |
嗜滲酵母Osmophilic yeast | GB 14963-2011 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蜂蜜 附錄A 嗜滲酵母計(jì)數(shù) (<100cfu/g) |
沙門(mén)氏菌Salmonella spp, /25g | GB 4789.4-2016 |
志賀氏菌Shigella, /25g | GB 4789.5-2012 |
金黃色葡萄球菌, /25g | GB 4789.10-2016 第一法 |
fendoubaoding 微信 歡迎聯(lián)系我電話(huà)1502 --27 82 85 09