這真不是您需要的服務?
色度(鉑鈷色度單位)檢測機構
渾濁度/NTU檢測機構
臭和味檢測機構
肉眼可見物檢測機構
pH值檢測機構
電導率檢測機構
總硬度(以CaCO3計)檢測機構
溶解性總固體檢測機構
揮發酚類檢測機構
陰離子合成洗滌劑檢測機構
硫酸鹽檢測機構
檢測機構
氯化物檢測機構
檢測機構
氟化物檢測機構
檢測機構
氰化物檢測機構
硝酸鹽氮(以N計)檢測機構
檢測機構
硫化物檢測機構
檢測機構
磷酸鹽檢測機構
檢測機構
硼檢測機構
檢測機構
氨氮檢測機構
亞硝酸鹽氮檢測機構
碘化物檢測機構
檢測機構
鋁檢測機構
檢測機構
檢測機構
鐵檢測機構
檢測機構
檢測機構
錳檢測機構
檢測機構
檢測機構
銅檢測機構
檢測機構
檢測機構
檢測機構
鋅檢測機構
檢測機構
檢測機構
砷檢測機構
檢測機構
檢測機構
硒檢測機構
檢測機構
檢測機構
汞檢測機構
檢測機構
鎘檢測機構
檢測機構
檢測機構
檢測機構
鉻(六價)檢測機構
鉛檢測機構
檢測機構
檢測機構
檢測機構
銀檢測機構
檢測機構
檢測機構
鉬檢測機構
檢測機構
檢測機構
鈷檢測機構
檢測機構
檢測機構
鎳檢測機構
檢測機構
檢測機構
鋇檢測機構
檢測機構
檢測機構
鈦檢測機構
釩檢測機構
檢測機構
檢測機構
銻檢測機構
檢測機構
檢測機構
鈹檢測機構
檢測機構
檢測機構
鉈檢測機構
檢測機構
檢測機構
鈉檢測機構
檢測機構
檢測機構
錫檢測機構
檢測機構
四乙基鉛檢測機構
檢測機構
耗氧量(CODMn法,以O2計)檢測機構
生化需氧量檢測機構
石油檢測機構
總有機碳檢測機構
四氯化碳檢測機構
1,2-二氯乙烷檢測機構
1,1,1-三氯乙烷檢測機構
氯乙烯檢測機構
1,1-二氯乙烯檢測機構
1,2-二氯乙烯檢測機構
三氯乙烯檢測機構
四氯乙烯檢測機構
苯并(a)芘檢測機構
丙烯酰胺檢測機構
己內酰胺檢測機構
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯檢測機構
微囊藻毒素-LR檢測機構
乙腈檢測機構
丙烯腈檢測機構
丙烯醛檢測機構
環氧氯丙烷檢測機構
苯檢測機構
甲苯檢測機構
二甲苯檢測機構
乙苯檢測機構
異丙苯檢測機構
氯苯檢測機構
二氯苯檢測機構
1,2-二氯苯檢測機構
1,4-二氯苯檢測機構
三氯苯檢測機構
四氯苯檢測機構
硝基苯檢測機構
檢測機構
三硝基甲苯檢測機構
二硝基苯檢測機構
檢測機構
硝基氯苯檢測機構
檢測機構
二硝基氯苯檢測機構
檢測機構
苯乙烯檢測機構
三乙胺檢測機構
苯胺檢測機構
二硫化碳檢測機構
水合肼檢測機構
松節油檢測機構
吡啶檢測機構
苦味酸檢測機構
丁基黃原酸檢測機構
六氯丁二烯檢測機構
滴滴涕檢測機構
六六六檢測機構
林丹(γ-666)檢測機構
對硫磷檢測機構
甲基對硫磷檢測機構
內吸磷檢測機構
馬拉硫磷檢測機構
樂果檢測機構
百菌清檢測機構
甲萘威檢測機構
溴氰菊酯檢測機構
滅草松檢測機構
2,4-滴檢測機構
敵敵畏檢測機構
呋喃丹檢測機構
毒死蜱檢測機構
VOC檢測,職業危害因素定期檢測,職業衛生現狀評價,三同時,職業危害預評,職業危害控憑檢測,垃圾廢物檢測,廢氣排放檢測,空氣質量檢測,非甲烷總烴檢測,危廢浸出毒性鑒別檢測,
生活飲用水106項檢測,生活應用水36項檢測,學校室內空氣檢測,地下水39項檢測,錳及其化合物檢測,化學需氧量檢測,BOD/COD檢測,集中空調檢測,生活污水檢測,硫化氫檢測,
甲醛檢測,二甲苯檢測,苯系物檢測,鍋爐排放檢測,食堂油煙檢測,二次供水檢測,室內空氣檢測,土壤檢測,固廢檢測,二噁英檢測,微生物檢測,乙腈檢測,嗜肺軍團菌檢測,乙酸乙酯檢測,丙酮檢測,氮氧化物檢測,游離二氧化硅檢測
環境監測河流流量檢測機構
中國最大檢測機構
Thanks & Best Regards!
王輝來 環境安全健康 Environmental Safety Health
北京華測北方檢測技術有限公司
—————————————————
Mobile:18610635882
E-mail:wanghuilai@cti-cert.com
指標分類 | 序號 | 生活飲用水106項名稱 | 限值 | 檢測依據 | 限制范圍說明 | 檢出限 | 資質范圍 | 方法優先 |
感官性狀和物理指標(10項) | 1 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標GB/T 5750.4-2006 | 只用 鉑-鈷比色法 | 5 | CMA/CNAS | / |
2 | 渾濁度/NTU | 1 水源與凈水技術條件限制時為3 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標GB/T 5750.4-2006 | 只用目視比濁法-福爾馬肼標準 | 1NTU | CMA/CNAS | / | |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標GB/T 5750.4-2006 | 只用嗅氣和嘗味法 | / | CMA/CNAS | / | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006 | 只用直接觀察法 | / | CMA/CNAS | / | |
5 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標GB/T5750.4--2006 | 只用玻璃電極法 | 0.01pH | CMA | / | |
6 | 電導率 | / | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標GB/T 5750.4-2006 | / | / | CMA | / | |
7 | 總硬度(以CaCO3計) | 450mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標GB/T5750.4-2006 | / | 1.0mg/L | CMA | / | |
8 | 溶解性總固體 | 1000mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006 | 只用稱量法 | / | CMA/CNAS | / | |
9 | 揮發酚類 | 0.002mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006 | 只用4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 0.002mg/L | CMA | / | |
10 | 陰離子合成洗滌劑 | 0.3mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標GB/T 5750.4-2006 | 只用亞甲基藍分光光度法 | 0.050mg/L | CMA | / | |
無機非金屬指標(11項) | 11 | 硫酸鹽 | 250mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 只用鉻酸鋇分光光度法(冷法) | 5mg/L | CMA/CNAS | / |
生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 只用離子色譜法 | 0.09mg/L | CMA | 優先 | ||||
12 | 氯化物 | 250mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標GB/T 5750.5-2006 | 只用硝酸銀容量法 | 1mg/L | CMA/CNAS | / | |
生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標GB/T 5750.5-2006 | 只用離子色譜法 | 0.02mg/L | CMA | 優先 | ||||
13 | 氟化物 | 1.2mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 只用離子選擇電極法 | 0.2mg/L | CMA/CNAS | / | |
生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 只用離子色譜法 | 0.02mg/L | CMA | 優先 | ||||
14 | 氰化物 | 0.05mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標GB/T 5750.5-2006 | 只用異煙酸-吡唑酮分光光度法 | 0.002mg/L | CMA/CNAS | / | |
15 | 硝酸鹽氮(以N計) | 10mg/L 地下水源限制時為20mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 只用紫外分光光度法 | 0.2mg/L | CMA/CNAS | / | |
生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 只用離子色譜法 | 0.02mg/L | CMA | 優先 | ||||
16 | 硫化物 | 0.02mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 碘量法 | 1mg/L | CMA/CNAS | / | |
0.02mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標GB/T 5750.5-2006 | N,N-二乙基對苯二胺分光光度法 | 0.02mg/L | CMA/CNAS | 優先 | |||
17 | 磷酸鹽 | / | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 只用磷鉬藍分光光度法 | 0.1mg/L | CMA/CNAS | 優先 | |
生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 離子色譜法 | 0.1mg/L | CMA | / | ||||
16 | 硼 | 0.5mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.011mg/L | CMA | 優先 | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.9μg/L | CMA | / | ||||
19 | 氨氮 | 0.5mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標GB/T 5750.5-2006 | 只用納氏試劑分光光度法 | 0.02mg/L | CMA/CNAS | / | |
20 | 亞硝酸鹽氮 | / | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L | CMA/CNAS | / | |
21 | 碘化物 | / | 生活飲用水標準檢驗法GB/T5750.5-2006 | 只用高濃度碘化物比色法 | 0.05mg/L | CMA | / | |
生活飲用水標準檢驗法GB/T5750.5-2006 | 只用高濃度碘化物容量法 | 0.025mg/L | CMA | 優先 | ||||
金屬指標(24項) | 22 | 鋁 | 0.2mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 10μg/L | CMA | / |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.6μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.04mg/L | CMA | 優先 | ||||
23 | 鐵 | 0.3mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.3mg/L | CMA | / | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.9μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.0045mg/L | CMA | 優先 | ||||
24 | 錳 | 0.1mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.1mg/L | CMA | / | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.06μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.0005mg/L | CMA | 優先 | ||||
25 | 銅 | 1.0mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.2mg/L | CMA | / | |
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 5μg/L | CMA | 優先 | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.09μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.009mg/L | CMA | / | ||||
26 | 鋅 | 1.0mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L | CMA | / | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.8μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.001mg/L | CMA | 優先 | ||||
27 | 砷 | 0.01mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 原子熒光分光光度法 | 1.0μg/L | CMA | 優先 | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.09μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.035mg/L | CMA | / | ||||
28 | 硒 | 0.01mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 原子熒光分光光度法 | 0.4μg/L | CMA | 優先 | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.09μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.05mg/L | CMA | / | ||||
29 | 汞 | 0.001mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.07μg/L | CMA | / | |
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 原子熒光分光光度法 | 0.1μg/L | CMA | 優先 | ||||
30 | 鎘 | 0.005mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 0.5μg/L | CMA | 優先 | |
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.06μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.004mg/L | CMA | / | ||||
31 | 鉻(六價) | 0.05mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L | CMA | / | |
32 | 鉛 | 0.01mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 2.5μg/L | CMA | 優先 | |
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 1.0mg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.07μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.02mg/L | CMA | / | ||||
33 | 銀 | 0.05mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 2.5μg/L | CMA | 優先 | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.03μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.013mg/L | CMA | / | ||||
34 | 鉬 | 0.07mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 5μg/L | CMA | / | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.06μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.008mg/L | CMA | 優先 | ||||
35 | 鈷 | / | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 5μg/L | CMA | / | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.0025mg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.03μg/L | CMA | 優先 | ||||
36 | 鎳 | 0.02mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 5μg/L | CMA | 優先 | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.07μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.006mg/L | CMA | / | ||||
37 | 鋇 | 0.7mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 10μg/L | CMA | / | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.3μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.001mg/L | CMA | 優先 | ||||
38 | 鈦 | / | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.4μg/L | CMA | 優先 | |
39 | 釩 | / | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 10μg/L | CMA | / | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.005mg/L | CMA | 優先 | ||||
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.07μg/L | CMA | / | ||||
40 | 銻 | 0.005mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 原子熒光分光光度法 | 0.5μg/L | CMA | 優先 | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.07μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.03mg/L | CMA | / | ||||
41 | 鈹 | 0.002mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 0.2μg/L | CMA | / | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.03μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.0002mg/L | CMA | 優先 | ||||
42 | 鉈 | 0.0001mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 0.01μg/L | CMA/CNAS | 優先 | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.01μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.04mg/L | CMA | / | ||||
43 | 鈉 | 200mg/L | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L | CMA | 優先 | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 7.0μg/L | CMA | / | ||||
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發射光譜法 | 0.005mg/L | CMA | / | ||||
44 | 錫 | / | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 原子熒光分光光度法 | 1.0μg/L | CMA | / | |
生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質譜法 | 0.09μg/L | CMA | 優先 | ||||
45 |
|