首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

這真不是您需要的服務(wù)?
大豆檢測,黃豆檢測,豆類檢測,豆腐檢測,豆腐皮檢測,豆腐干檢測,
國聯(lián)質(zhì)檢豆類檢測中心是國家法定的第三方食品檢測機(jī)構(gòu),在全國各地?fù)碛?00多家聯(lián)盟實驗室以及分支機(jī)構(gòu),出具報告速度快,數(shù)據(jù)精準(zhǔn),出具的檢測報告全球認(rèn)可,公平公正。
檢測熱線131-5219-1671微信同號 趙工
豆類,豆制品檢測項目標(biāo)準(zhǔn):
檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 | |
1 | 標(biāo)簽 | √ | √ | ||
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 感官 | √ | √ | √ | |
4 | 水分 | √ | √ | √ | 腐乳檢測項目 |
5 | 氨基酸態(tài)氮 | √ | √ | √ | 腐乳檢測項目 |
6 | 水溶性無鹽固形物 | √ | √ | √ | 腐乳檢測項目 |
7 | 食鹽 | √ | √ | √ | 腐乳檢測項目 |
8 | 總砷 | √ | √ | * | |
9 | 鉛 | √ | √ | * | |
10 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
11 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
12 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | √ | √ | * | |
13 | 糖精鈉 | √ | √ | * | |
14 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
15 | 苯甲酸 | √ | √ | * | |
16 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
17 | 脫氫乙酸 | √ | √ | * | |
注:依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)SB/T10170、GB2760、GB7718、GB2712。 | |||||
表2 非發(fā)酵性豆制品質(zhì)量檢驗項目表 | |||||
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 標(biāo)簽 | √ | √ | 適用于預(yù)包裝產(chǎn)品 | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | 適用于定量包裝產(chǎn)品 |
3 | 感官 | √ | √ | √ | |
4 | 總砷 | √ | √ | * | |
5 | 鉛 | √ | √ | * | |
6 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ | 腐竹等非直接入口的食品不做要求 |
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | 腐竹等非直接入口的食品不做要求 |
8 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | √ | √ | * | 腐竹等非直接入口的食品不做要求 |
9 | 脲酶試驗 | √ | √ | * | 豆?jié){檢驗項目,檢驗結(jié)果應(yīng)為陰性。 |
10 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 直接入口食品檢測項目 |
11 | 山梨酸 | √ | √ | * | 直接入口食品檢測項目 |
12 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 直接入口食品根據(jù)產(chǎn)品實際情況選擇 |
13 | 甜蜜素 | √ | √ | * | 直接入口食品根據(jù)產(chǎn)品實際情況選擇 |
14 | 色素 | √ | √ | * | 直接入口食品根據(jù)產(chǎn)品實際情況選擇 |
15 | 次硫酸氫鈉甲醛 | √ | √ | * | 腐竹檢測項目 |
注:依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB2760、GB7718、GB2711 |
檢測項目及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
檢測項目 | GB/T22106-2008 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T22106-2008 |
凈含量 | JJF1070-2005 |
水分 | GB5009.3-2010 |
蛋白質(zhì) | GB5009.5-2010 |
脂肪 | GB/T5009.6-2003 |
脲酶實驗 | GB/5009.183-2003 |
總砷 | GB/T5009.51-2003 、GB/T5008.11-2003 |
鉛 | GB/T5009.51-2003 、GB/T5009.12-2003 |
菌落總數(shù) | GB4789.1-2010、GB/T4789.23-2003 、GB4789.2-2010 |
大腸菌群 | GB4789.1-2010 、GB/T4789.23-2003 、GB4789.3-2010 |
沙門氏菌 | GB4789.1-2010 、GB/T4789.23-2003、GB4789.4-2014 |
志賀氏菌 | GB4789.1-2010 、GB/T4789.23-2003 、GB4789.5-2012 |
黃金色葡萄球菌 | GB4789.1-2010、 GB/T4789.23-2003 、GB4789.2-2010 |