檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 物鏡:10、20、40、63(oil)、100(oil)倍;激光光源:固體激光器(405nm)30mw可脈沖發射,氬離子激光(458/488/514nm)30mw,氦氖激光(543nm)1mw,氦氖激光(633nm)5mw;3個熒光通道,一個透射光通道。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學科領域 | 生物,醫學,材料。 | ||||||||||||||
| 主要功能 | 長時間細胞培養觀察,FLIM(熒光淬滅時間成像),暗場觀察。 | ||||||||||||||
| 主要附件 | 暗場觀察,細胞培養系統,FLIM。 | ||||||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 直接與管理員聯系。 | ||||||||||||||
| 收費標準 | 待定。 | ||||||||||||||
| 儀器狀態 | 使用 | ||||||||||||||
| 使用人 | 蔡軍 | ||||||||||||||
| 儀器地點 | 化學樓215室 | ||||||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||||||


