首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | CO2分析器:量程范圍:0~3000μmol mol-1 H2O分析器:量程范圍:0~75 mmol mol-1,或者40℃露點(diǎn) 溫度:0~50℃ 氣流流速:1~700 µmol s-1(裝置6400-01CO2注入系統(tǒng)時),150~1000 µmol s-1(未裝置6400-01CO2注入系統(tǒng)時)) 壓力:65~110kPa 系統(tǒng)控制器:128MB RAM存儲器 輸出:RS-232輸出接口 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | C 生物和醫(yī)藥; | ||||||||||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 生物學(xué);工程與技術(shù)科學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科;測繪科學(xué)技術(shù) | ||||||||||
| 主要功能 | 測定植物光合作用的相關(guān)指標(biāo),包括凈光合速率,蒸騰速率等。 | ||||||||||
| 主要附件 | LED紅藍(lán)光源;熒光附件;標(biāo)準(zhǔn)葉室。 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 余華 | ||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 蒙民偉樓912室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


