檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 1550nm,9.9-11.9GHz,最小分辨率5cm,平均采樣時間-1.5-1.5%(typ),高應變測量精度±0.003%,高重復性<0.02%,高距離取樣分辨率5 cm,距離分辨率最小1m。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 可廣泛應用于光纖光纜的生產與研發過程;在光纜敷設過程中,利用BOTDR可動態實時的評估工程質量;利用BOTDR的分布式傳感技術,可應用于大型樓宇、大壩、橋梁、飛機、船體、隧道等設施的安全監測。 | ||||||||||
| 學科領域 | 電子、通信與自動控制技術。 | ||||||||||
| 收費標準 | 2476元/天 | ||||||||||
| 使用人 | 張旭蘋 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 工管院物流樓503室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


