檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 測量表面積范圍:0.0005 m2/g and up;測量孔大小范圍:3.5 - 5000 Å;測量微孔體積:<0.0001 cc/g;分析氣體:N2、O2、 Ar、Kr、 CO2、CO、H2。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 物理吸附:固體材料的物理吸附等溫曲線;比表面積;孔體積;微孔和介孔孔徑分布;吸附熱。 化學吸附:催化劑活性金屬分散度;活性金屬面積;活性金屬顆粒尺寸和數目;酸性密度;等溫吸附熱和強、弱化學吸附。 | ||||||||||
| 學科領域 | 材料化學、催化化學、能源。 | ||||||||||
| 主要功能 | 可同時進行一個樣品的分析和兩個樣品的制備;六路氣體進氣口,可進行氮氣、氪氣等氣體吸附;自動原位樣品預處理、分析;同一樣品多次分析;程序控溫樣品爐。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 干燥固體顆粒狀樣品,不少于0.1克。 | ||||||||||
| 收費標準 | 比表面150元/樣,中孔分布300元/樣,全孔(微孔)15元/小時。 | ||||||||||
| 使用人 | 史紅旗 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 唐仲英樓L402室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


