100dB , 兩通道 24 Bit AD/DA。">
檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 頻率范圍:1Hz~48kHz ,信噪比:>100dB , 兩通道 24 Bit AD/DA。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 1. 揚聲器的TS參數測量、大信號參數測量、功率試驗。 2. 揚聲器紙盆和支撐系統的力學特性測量和分析。 | ||||||||||
| 學科領域 | 揚聲器部件、揚聲器、揚聲器系統的開發與品質控制,線性與非線性系統的分析。 | ||||||||||
| 主要功能 | 主要的測試模塊:LPM、LSI、TRF、SIM、DIS、MAT、AUR、PWT、SPM、MEM。 | ||||||||||
| 主要附件 | 工業計算機、揚聲器固定架、激光頭、傳聲器、SPM/MEM測量用箱體及器件。 | ||||||||||
| 收費標準 | 300元/小時。 | ||||||||||
| 使用人 | 沈勇 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 聲學樓109室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


