首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

主要技術(shù)指標(biāo) | 比表面積分析:0.0005㎡/g~無限,孔徑范圍:3.5埃~5000埃。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 比表面、孔徑分布及化學(xué)吸附表征。 | ||||||||||
學(xué)科領(lǐng)域 | 物理學(xué);化學(xué);環(huán)境科學(xué)技術(shù) | ||||||||||
主要附件 | 計(jì)算機(jī) | ||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 300元/樣 | ||||||||||
使用人 | 王春燕 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
儀器地點(diǎn) | 化學(xué)樓118室 | ||||||||||
儀器管理員 |
|