首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 最大力:±450N;最小力:±0.002N;精度:0.000024;最大位移:6000μm;最小位移:1μm;精度:0.003;最大模量:3×1012?Pa;最小模量:250Pa;頻率范圍:0.00001~1000HZ;溫度范圍:-150~+450℃;控溫精度:0.1℃;升溫速率:0.1~10℃/min。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 化學(xué)、材料。 | ||||||||||
| 主要附件 | 夾具模式:拉伸、剪切、壓縮、浸沒拉伸、浸沒剪切、浸沒壓縮; 測(cè)試模式:掃頻、掃溫、掃應(yīng)變、掃應(yīng)力、疲勞; 波形模式:正弦波、方波、三角波、預(yù)采樣波等。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 薄膜、薄片、圓柱、液體。 薄膜薄片規(guī)格:18*20*1~2mm 圓柱規(guī)格:直徑10~40mm,厚5~50mm? | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 2000元/樣,液氮另計(jì)。 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 王慶軍 | ||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 化學(xué)樓105室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||
?


