應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | B 高技術(shù)服務(wù);C 生物和醫(yī)藥;I 先進環(huán)保和能源技術(shù);K 安全健康;O 其他; | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學科領(lǐng)域 | 化學、環(huán)境科學、醫(yī)藥、生物化學 | ||||||||||
主要功能 | H、C、F、P常規(guī)一維譜;安全變溫范圍:-60¬ ℃~ +120 ℃;B、Al、Si等雜核一維譜;T1、T2、DOSY實驗;各類 2D譜等 | ||||||||||
特色功能 | 19F、31P等各類雜核的一維和二維譜 | ||||||||||
主要附件 | Z梯度寬帶二合一BBFO探頭,60位自動進樣器 | ||||||||||
樣品要求或共享須知 | 無毒副作用,在有機溶劑或水中有較好的溶解度 | ||||||||||
收費標準 | 氫譜:250元/個,碳譜:400元/個 | ||||||||||
儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
使用人 | 楊曉亮 | ||||||||||
儀器地點 | 化學樓302 | ||||||||||
儀器管理員 |
|