檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | Waters 515泵;HR3、HR4和HR5 Styragel色譜柱;Wyatt Optilab rEX;Wyatt Viscostar viscometer;Wyatt DOWN EOS;Waters 2487 UV Detector。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 以四氫呋喃(THF)為流動(dòng)相,測(cè)量高分子分子量及分子量分布。 | ||||||||||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 主要測(cè)試溶于THF的聚合物(如PS、PMMA、PEO、PVC等)的分子量(重均和數(shù)均)和分子量分布。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 樣品要完全溶于THF。 | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 300元/樣 | ||||||||||
| 使用人 | 謝鴻峰 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 化學(xué)樓113室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


