=185(rms) 1 pg OFN m/z 272,SIM S/N>=185(rms) 100 fg OFN m/z 272。">
主要技術指標 | 質量范圍:m/z 1.5~1090;穩定性:±0.1u/48小時(一定溫度);最大掃描速度:10000u/sec;EI靈敏度:Scan S/N>=185(rms) 1 pg OFN m/z 272,SIM S/N>=185(rms) 100 fg OFN m/z 272。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用技術領域 | 廣泛用于可氣化物質的定性和半定量分析。 | ||||||||||
學科領域 | 需要確定成分的復雜未知可氣化物質。 | ||||||||||
主要功能 | 涉及應用領域廣泛,可同時定性和半定量分析各種未知可氣化的樣品。 | ||||||||||
樣品要求或共享須知 | 無不可揮發的固形物;無腐蝕性可氣化物種等 | ||||||||||
收費標準 | 待定 | ||||||||||
使用人 | 王喜章 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
儀器地點 | 化學樓124室 | ||||||||||
儀器管理員 |
|