首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | Supe low level count mode: 3H 1-12.5kev 880 14C 14.5-97.5kev 6000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 測(cè)年,廣泛用于地下水年齡測(cè)定,考古定年等 | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1000元/樣 | ||||||||||
| 使用人 | 葉淑君 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 東南樓109室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


