主要技術(shù)指標 | 流速范圍:0.001~10mL/min,0.001mL/min。柱溫范圍:室溫下10℃~80℃。波長范圍:190~950nm,全范圍二極管分辨率:0.74nm。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 有機物的定性定量分析。 | ||||||||||
學(xué)科領(lǐng)域 | 環(huán)境、生命科學(xué)、化學(xué)化工、食品安全等。 | ||||||||||
主要功能 | DAD檢測、熒光檢測。 | ||||||||||
主要附件 | 全自動進樣器;恒溫柱溫箱;檢測器DAD,可進行三維掃描;熒光檢測器。 | ||||||||||
樣品要求或共享須知 | 樣品為液體,經(jīng)0.22u膜過濾;提前預(yù)約并預(yù)付測試費用。 | ||||||||||
收費標準 | 定性150元/樣,定量面議。 | ||||||||||
使用人 | 馮建昉 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
儀器地點 | 仙林校區(qū)環(huán)境學(xué)院樓A302室 | ||||||||||
儀器管理員 |
|