檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 加速電壓1-40KV;束流10-5-10-11A;SEI分辨率60?;控測限100-200PPM,精度為0.1% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 固體樣品的成分的定量分析、定性分析、淺分析以及樣品BSI、SEI和元素X-射線掃描圖像 | ||||||||||
| 學科領域 | 物理學;地球科學;材料科學 | ||||||||||
| 主要附件 | 超輕元素測量譜儀,電子探針控制系統? | ||||||||||
| 收費標準 | 波譜元素定量分析,100元/點;波譜元素線分析,100元/元素;波譜元素面分析,240元/小時;顯微照相,50元/張;研究生本人樣品,300元/小時 。 | ||||||||||
| 使用人 | 張文蘭 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 地質實驗樓201室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||
?


