首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 四圓同心度:10 μm,各圓角度讀數(shù)精確度:優(yōu)于0.015°,各圓角度測量重復(fù)度:優(yōu)于0.005°。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 測定晶體分子的三維空間結(jié)構(gòu),晶胞參數(shù)測定、晶體X-射線衍射數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理(還原、校正)、晶體結(jié)構(gòu)解析、分子圖、分子堆積圖繪制等。 | ||||||||||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 化學(xué);生物學(xué);材料科學(xué)。 | ||||||||||
| 主要功能 | 晶體結(jié)構(gòu)分析 | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 800元/樣。 | ||||||||||
| 使用人 | 王化勤 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 科學(xué)樓414室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


