主要技術(shù)指標(biāo) | 1.四元梯度洗脫;2.紫外檢測(cè)器(波長(zhǎng)范圍190-900 nm);3.熒光檢測(cè)器;4.柱溫箱(室溫-80℃)。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)科領(lǐng)域 | 環(huán)境、化學(xué)、生命科學(xué)等。 | ||||||||||
主要附件 | 配備有紫外檢測(cè)器和熒光檢測(cè)器,適用于多種有機(jī)化合物的分析定量檢測(cè)。 | ||||||||||
樣品要求或共享須知 | 用0.22μm 濾膜過(guò)濾除去顆粒物,樣品干凈、澄清、均勻,無(wú)顆粒存在。提前預(yù)約并預(yù)付測(cè)試費(fèi)用。 | ||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 定性200元/樣,定量面議。 | ||||||||||
儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
使用人 | 謝顯傳 | ||||||||||
儀器地點(diǎn) | 西南樓240室 | ||||||||||
儀器管理員 |
|