首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 62mm 4kCCD芯片,3Kw固定靶X射線發(fā)生器,再現(xiàn)性±0.00010 液氮溫度。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 化學(xué) | ||||||||||
| 主要功能 | 準(zhǔn)確測定分子單晶結(jié)構(gòu)空間排布和對稱性。 | ||||||||||
| 主要附件 | 液氮罐低溫系統(tǒng) | ||||||||||
| 收費標(biāo)準(zhǔn) | 800元/樣 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 空閑 | ||||||||||
| 儀器地點 | 唐仲英樓L408室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


