檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 雙光源(2000瓦封閉管光源及80瓦微區光源),最小測角度數0.0002度,最小射線角發散度5”,最小微區光源束斑直徑30微米。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 晶體結構分析,樣品礦物組合鑒定,樣品礦務含量分析。 | ||||||||||
| 學科領域 | 地質學、材料學、環境學、生物學。 | ||||||||||
| 主要功能 | 將常規衍射分析、高分辨衍射分析和微區衍射分析集于一身。 | ||||||||||
| 特色功能 | |||||||||||
| 主要附件 | 微區衍射套件,可將射線束斑直徑縮小至30微米,用于小尺寸樣品研究。無背景粉末樣品臺,可用于粉末樣品。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 所有樣品要求為晶質體;粉末樣要求重量大于0.3克,粒度小于200目;固體樣要求探測表面為平整的凸面。 | ||||||||||
| 自主創新研制所需關鍵技術 | |||||||||||
| 收費標準 | 普通樣品,120元/樣;特殊要求,一般不超過4000元/樣。 | ||||||||||
| 儀器狀態 | |||||||||||
| 使用人 | 王汝成 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 地質實驗樓106室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


