首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量元素范圍Al-U,最高測(cè)量分辨率0.5 mm | ||
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | M地球科學(xué); | ||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 地球科學(xué) | ||
| 主要功能 | 用于對(duì)沉積物柱狀巖芯進(jìn)行快速、無損的元素成份分析 | ||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||
| 使用人 | 鄭洪波 | ||
| 儀器地點(diǎn) | 東南樓220室 | ||
?
?


