首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | SEM:二次電子像1.2nm (加速電壓為30kV時)、3.0nm (加速電壓為1kV時);放大倍數(shù)10-500000。CL:高分辨圖像系統(tǒng),,高靈敏度的半導(dǎo)體(需要冷卻水源)的探測器和前置放大器;CL響應(yīng)波長范圍達(dá)到165nm-1800nm。能譜儀。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 廣泛用于材料、冶金、礦物、等領(lǐng)域。 | ||||||||||
| 主要功能 | 陰極熒光CL作為掃描電鏡的附件,可以在進(jìn)行表面形貌分析的同時,研究半導(dǎo)體材料的發(fā)光特性,尤其適合于半導(dǎo)體量子肼、量子點(diǎn)、量子線等納米結(jié)構(gòu)的發(fā)光性能研究。配置了能譜儀的電子顯微鏡就具備了材料的微觀成份分析的功能,可以更深入的分析材料的微觀性能,在一定程度上可以取代化學(xué)方法,是材料合成、材料性能分析、材料缺陷或失效分析、新材料的開發(fā)和研制應(yīng)用領(lǐng)域必不可少的分析工具。 | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 暫不共享 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 趙紅 | ||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 物理樓144室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


