檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 檢出限:As/Se/Sb/Bi/Pb/Te<0.08ng,Hg/Cd<0.008ng,Ge/Sn<0.8ng,Zn<5.0ng。精密度≤2%,線性范圍0.999。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學科領域 | 環境、衛生、食品、冶金、地質、生命科學等。 | ||||||||||
| 主要功能 | 分析靈敏度高,重現性好,干擾少,線性范圍寬,分析速度快。 | ||||||||||
| 主要附件 | 100位自動進樣系統。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 需提前預約并預付測試費用。 | ||||||||||
| 收費標準 | 100元/元素。 | ||||||||||
| 儀器狀態 | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 謝顯傳 | ||||||||||
| 儀器地點 | 西南樓240室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


