檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 溫度的測(cè)量范圍是-140℃-600℃。 | ||
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 利用本儀器差熱掃描功能測(cè)量樣品隨溫度變化它的相的變化,然后利用熱分析系統(tǒng)對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從而找到樣品的相變溫度。 | ||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 室溫—600℃,200元/樣;低溫、升溫速率>40℃/min,收費(fèi)加倍。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儀器狀態(tài) | |||||||||||
| 使用人 | 唐月鋒 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 科技館409室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


