主要技術指標 |
TA部分:溫度范圍:室溫~1550℃;雙爐體系統,其中一套系統用于耐腐蝕性氣體;DSC靈敏度1μW;天平靈敏度:1μg;天平飄移:<10μg/h。MS部分:質量范圍:1-300amu;操作壓力:<10-4mbar;檢測限:1ppm;熱分析儀接口:加熱至300℃,旁路系統。FTIR部分:光譜范圍:7500-370/cm;分辨率:優于0.9/cm;波數精度:優于0.01/cm;透光率精度:優于0.1%T;信/噪比:高于45000:1(峰-峰值,1分鐘測試)。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用技術領域 | 催化反應動力學和催化機理研究;材料熱分析;材料生長機制研究等。 | ||||||||||
主要功能 | 可獲得在苛刻條件下樣品的熱重、熱流信息,同時逸出氣體可用MS和IR來定性和定量分析,通過這些信息對樣品或反應過程進行較為全面的表征。 | ||||||||||
主要附件 | 在加熱過程中,樣品在不同氣氛下會有質量和熱流變化,同時可能伴生氣體釋放出來,經過高溫傳輸管線輸送到質譜和紅外光譜儀,可以對氣體進行定性和定量分析,揭示變化過程的內在本質。 | ||||||||||
樣品要求或共享須知 | 無腐蝕性可氣化物種等。 | ||||||||||
收費標準 | 待定。 | ||||||||||
使用人 | 胡征 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
儀器地點 | 化學樓601室 | ||||||||||
儀器管理員 |
|