主要技術指標 | DSC溫度范圍-170-725ºC,靈敏度0.2uw,掃描速率0.01-500ºC/min TGA溫度范圍室溫-1000ºC,靈敏度0.1ug升溫速率0.1-200ºC/min DTA溫度范圍室溫-1600ºC,準確度1%,升溫速率0.1-100ºC/min | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用技術領域 | TGA測量程控溫度下樣品重量與溫度關系。DSC測量程控溫度下樣品熱焓與溫度關系。DTA測量程控溫度下樣品與參考溫差與溫度關系。 | ||||||||||
學科領域 | 物理學;化學;環境科學技術。 | ||||||||||
主要功能 | 測量材料的熔點、玻璃化轉變、晶型轉變、液晶轉變、晶化溫度和動力學、固化過程和動力學、純度、熱穩定性等 | ||||||||||
主要附件 | TGA---附加磁場裝置DSC---附二級制冷及液氮冷卻裝置。DTA---DSC數據轉化功能。 | ||||||||||
收費標準 | 150-250元/樣。 | ||||||||||
使用人 | 袁鉆如 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
儀器地點 | 科學樓301室 | ||||||||||
儀器管理員 |
|