檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 溫度范圍:100K—600K;靈敏度:幾十pico pJ/K;升降溫速度:1 K/s-1—105K/s。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 可適用于金屬納米粒子,高分子超薄膜的等納米體系、內嵌于納米薄膜中的納米微晶或者準晶的結晶與熔融、玻璃化轉變等相變的研究。 | ||||||||||
| 學科領域 | 高分子材料,液晶材料,有機固體材料,金屬材料,無機材料。 | ||||||||||
| 主要功能 | 超高靈敏度:幾十pico pJ/K。升降溫速率可控,超快速升降溫,達到105K/s。 | ||||||||||
| 特色功能 | |||||||||||
| 主要附件 | 商用的真空規作為薄膜芯片量熱儀的傳感器。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 固體,無揮發物質。 | ||||||||||
| 自主創新研制所需關鍵技術 | |||||||||||
| 收費標準 | 暫不共享 | ||||||||||
| 儀器狀態 | |||||||||||
| 使用人 | 周東山 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 唐仲英樓L520室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


