檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 比表面分析從0.05m2/g (N2測量)至無上限。孔徑分析范圍:5埃至5000埃(氮氣吸附),微孔區段的分辨率為0.4埃,孔體積最小檢測:0.001 cc/g。 | ||
|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 表征粘土類礦物、細碎屑巖石和其他粉體材料的比表面積和介孔結構。 | ||
| 學科領域 | 礦物巖石材料、環境工程材料的評價和研發。 | ||
| 主要功能 | 能夠表征待測樣品中微孔-介孔范圍的孔徑分布。 | ||
| 樣品要求或共享須知 | 粉末或細顆粒樣,耐100℃、低真空。 | ||
|---|---|---|---|
| 收費標準 | 暫不對校外共享。 | ||
|---|---|---|---|
| 儀器地點 | 地質實驗樓508室 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儀器管理員 |
|
||||||||||
?
?


