檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 全自動48位樣品轉化系統。激發光源:紅外830nm,藍光470nm。熱釋光溫度區間:室溫-700度。探測波段:可選擇。 | ||
|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 年代測量,可對第四紀沉積物(如黃土、沙漠、河流及湖泊等)和考古樣品等進行年代測定;礦物的熱釋光和光釋光基本特性研究;放射性環境研究。 | ||
| 學科領域 | 地表過程與環境演化、地質、考古等。 | ||
| 主要功能 | 對樣品的破壞性比較小,同一個樣品可以進行重復測量;避免了信號殘留值的影響等,從而具有較高的精確性和可靠性;可以進行極少量的樣品測量(如1mg左右)。 | ||
| 特色功能 | |||
| 主要附件 | 光電倍增管,主要起到放大石英或長石在光或熱激發時發出的微弱的光信號的作用。 | ||
| 樣品要求或共享須知 | 樣品應保證不暴光,同時應盡量避免生物或人為的擾動。 | ||
| 收費標準 | 2500元/樣 | ||
|---|---|---|---|
| 使用人 | 弋雙文 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 東大樓204室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


