檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 波長(zhǎng):8-9微米;分辨率:320×240像素;靈敏度:0.03℃(30℃時(shí))。 | ||
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | |||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 物理學(xué);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)。 | ||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 100元/小時(shí) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儀器狀態(tài) | |||||||||||
| 使用人 | 水修基 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 聲學(xué)樓102室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


