主要技術指標 | 多點的等當點和終點設定滴定、恒pH/電位滴定、恒電流/恒電壓極化滴定、永停滴定和離子直接測定功能。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用技術領域 | 酸堿滴定、氧化還原滴定、非水滴定等各類電位滴定。 | ||||||||||
學科領域 | 環境、衛生、食品、冶金、地質、生命科學等。 | ||||||||||
主要功能 | 具有自動滴定等功能,容量滴定值有LED直接數字顯示,無論手滴或預設終點自動滴定都非常方便直觀。 | ||||||||||
特色功能 | |||||||||||
主要附件 | 該儀器同時又是一臺0.01級高精度的HP計,在實驗室可作為精密PH計使用。 | ||||||||||
樣品要求或共享須知 | 需提前預約并預付測試費用。 | ||||||||||
自主創新研制所需關鍵技術 | |||||||||||
收費標準 | 100元/小時。 | ||||||||||
儀器狀態 | |||||||||||
使用人 | 謝顯傳 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
儀器地點 | 西南樓240室 | ||||||||||
儀器管理員 |
|